Rallye du Pays du Gier : les engagés
22 mar 2008 - Rallye du Pays du Gier : les engagés (Vue 280 fois)
| 1 | ROMEYER FREDERIC-FOURNEL THOMAS | 206 WRC | A8 | FR |
| 2 | BURRI OLIVIER-FERRERO J.-JACQUES | Impreza N14 | N4 | CH |
| 3 | SIEBER DANIEL-WEBER CHRISTIAN | Clio Super 1600 | A6 | CH |
| 4 | HEINTZ PATRICK-SCHERRER ROLAND | Impreza STI | N4 | CH |
| 5 | GALLI ANTONIO-BRUSADELLI PAOLO | C2 | A6 | CH |
| 6 | NIGRI CHRISTIAN-DAHAN DIDIER | BMW M3 | FA8 | FR |
| 7 | EGGIMANN ANDRE-BAZAN ANGELO | BMW M3 | FA8 | CH |
| 8 | PESLIN J.-LOUIS-MURIGNEUX CHRISTOPHE | Lancer EVO 7 | A8 | FR |
| 9 | GIRARDIN ERIC-VIETTI ALEXANDRE | BMW M3 | FA8 | CH |
| 10 | VEYRARD DIDIER-TARDY VINCENT | Escort Cosworth | FA8 | FR |
| 11 | RAPPAZ JOEL-IMBODEN YAN | BMW M3 | FA8 | CH |
| 12 | FAYOLLE ROLAND-SUC GILLES | BMW M3 | FA8 | FR |
| 14 | LATTION MICHEL-PITTET EMMANUELLE | BMW M3 | FA8 | CH |
| 15 | JORAM THIERRY-X | BMW M3 | FA8 | FR |
| 16 | DUVERNE LAURENT-GONNET FLORIAN | Sierra Cosworth | FA8 | FR |
| 17 | CHEMINAL PHILIPPE-CALIPPE PHILIPPE | BMW M3 | FA8 | FR |
| 18 | WINIGER WILLIAM-COQUOZ SEBASTIEN | BMW 325 I | FA8 | CH |
| 19 | BRUCHER LOIC-LATTION JOEL | BMW 325 I | FA8 | CH |
| 20 | VERICEL HERVE-POINSONNET J.-PIERRE | Porsche GT3 | GT10 | FR |
| 21 | FERAUD ALAIN-SAINT MARTIN JULIEN | Hommmell RS | GT9 | FR |
| 22 | CLAIRET PASCAL-DURAND JEROME | 306 Maxi | A7 | FR |
| 23 | SAUNIER BRUNO-TIBLE THIERRY | 306 Maxi | A7 | FR |
| 24 | JENATTON CLAUDE-JENATTON AUDREY | 306 | A7 | FR |
| 25 | LAGARRIGUE THIERRY-MICHOLIER MARJORIE | Opel Astra | A7 | FR |
| 26 | BOURGIN DAVID-FATISSON DIMITRI | 306 S16 | AK7 | FR |
| 27 | COMBOT PIERRE-X | Clio R3 | A7 | FR |
| 28 | PERROUD PASCAL-SCCHMELNITZKY STEPHANIE | Clio | A7 | CH |
| 29 | DUVAL MATTHIEU-GOURE SANDRA | Clio | A7 | FR |
| 30 | NEUSCH THIERRY-BUCZNIEWSKI SYLVAIN | Xsara | A7 | FR |
| 31 | CORBI DAVID-FELLAY STEPHANE | Clio Williams | FA7 | CH |
| 32 | DEPEYRE MICHEL-NOYON JEROME | 206 RC | A7 | FR |
| 33 | TERRETTAZ PATRICK-LAMBIEL ROMAIN | Ibiza GTI | A7 | CH |
| 34 | PAOLINI ANGE-GRASSELLI ANTHONY | 206 | A7 | FR |
| 35 | BOSCHSLER MARTIN-JOSS FABIAN | Clio 16V | FA7 | CH |
| 36 | ROMO DOMINIQUE-GALOPPIER GWEN | Clio | F2/14 | FR |
| 37 | MARQUET GREGORY-MONTAGNON PIERRE | R19 16V | FA7 | FR |
| 38 | LAVIO BRIAN-PARODI LUCA | Clio Super 1600 | A6 | CH |
| 39 | BONCHE LAURENT-THIZY J.-LOUIS | Clio | A6 | FR |
| 40 | BARATAY CLAUDE-MERANDON LORIANE | Saxo | A6 | FR |
| 41 | VON DACH HERVE-BALET GILBERT | C2 R2 | A6 | CH |
| 42 | NICOLIER BERTRAND-NICOLIER NATHALIE | C2 R2 | A6K | CH |
| 43 | CRAVIOLINI XAVIER-MICHELOUD YANNICK | C2 R2 | A6K | CH |
| 44 | RUSSO THIERRY-REY ISABELLE | C2 R2 | A6K | CH |
| 45 | GARCIA DAVID-CLAVIEN GREGOIRE | C2 | A6 | CH |
| 46 | LE COULTRE STEPHANIE-DUSSEX SARAH | Saxo VTS | A6 | CH |
| 47 | COCHE OLIVIER-HEYSTERS DAVID | 106 | A6 | FR |
| 48 | FRAISSARD ALAIN-FRAISSARD CLAUDIA | Honda Civic | A6 | FR |
| 49 | FAURE GILLES-ARNAUD LIONEL | Opel Corsa | A6 | FR |
| 50 | CHABANAS NOEL-CHABANAS ALAIN | Saxo Challenge | A6 | FR |
| 51 | MONNIN CHRISTOPHE-X | Saxo | A6 | FR |
| 52 | BARRE GUILLAUME-POUGNET ANTHONY | Saxo | A6 | FR |
| 53 | GOLAZ NATHALIE-GUGGISBERG JOELLE | 206 XS | A6K | CH |
| 54 | BAGNOUD PATRICK-DIETRICH ERIC | 206 XS | A6K | CH |
| 55 | PERRET YVAN-PEREIRA BRUNO | 206 XS | A6K | FR |
| 56 | FAHY J.-PIERRE-BOUTEILLE GUILLAUME | 206 XS | A6 | FR |
| 57 | FUENTES DAMIEN-FUENTES GAETAN | Saxo | A6 | FR |
| 58 | SCHEIDEGGER JONATHAN-EICHER AGNES | 106 GTI | FA6 | CH |
| 59 | SCIBOZ ERIC-DUBOUX LAURE | 106 16 V | A6 | CH |
| 60 | EHRENSPERGER MONIQUE-X | Lancer EVO V | N4 | FR |
| 61 | BEARZI SEBASTIEN-LEVET LUDOVIC | Lancer EVO | N4 | FR |
| 62 | GONON FLORIAN-ARLETTAZ SANDRA | Impreza STI | N4 | CH |
| 63 | ARTRU PATRICK-VIRIEUX PATRICE | Lancer | N4 | FR |
| 64 | CELLIER GIL-NABAIS VICTOR | Sierra Cosworth | FN4 | FR |
| 65 | LUYET LAURENT-LOCHER CLAUDE ALAIN | Lancer EVO 9 | N4 | CH |
| 66 | SCHIMDLIN RUEDI-GOTTE ERICH | Lancer EVO 8 MR | N4 | CH |
| 67 | MOUNARD JACQUES-PRUNARET CHRISTINE | Lancer EVO 7 | N4 | FR |
| 68 | FANSGALARD DIDIER-SPACK LAURENT | WRX STI | N4 | CH |
| 69 | RADOUX J.-PHILIPPE-GREGOIRE J.-NOEL | Lancer EVO 9 | N4 | CH |
| 70 | VIRLAT OLIVIER-VIRLAT SYLVIE | 206 VRC | F2/14 | FR |
| 71 | NAMIN PHILIPPE-PINTO PHILIPPE | Golf 16 S | F2/14 | FR |
| 72 | SOLER MATTHIEU-THIOT DENIS | Clio RS | F2/14 | FR |
| 73 | COSTANZO DAVID-AULAGNON CEDRIC | 206 S 16 | F2/14 | FR |
| 74 | BOUMEDDAME MEHDI-MOREAU MaxiME | Clio | F2/14 | FR |
| 75 | MARTHOUD STEPHANE-GOUTAGNY NICOLAS | Xsara VTS | F2/14 | FR |
| 76 | TERRANA OLIVIER-VANDECAVEYE GILLES | 206 | F2/14 | FR |
| 77 | VALLAT JEROME-PORTE ANTHONY | Clio | F2/14 | FR |
| 78 | EPALLE MICKAEL-EPALLE FABRICE | 205 | F2/14 | FR |
| 79 | REYNAUD ALEXANDRE-NESME EDDY | 309 GTI | F2/14 | FR |
| 80 | MIRANDON SEBASTIEN-ROUVET J.-LOUP | 205 GTI | F2/14 | FR |
| 81 | VALLET JULIEN-GUERIN DAVID | 205 GTI | F2/14 | FR |
| 82 | FARLAY CEDRIC-FARLAY ALAIN | Clio | N3 | FR |
| 83 | RUSCONI MAURO-VOZZO MARCO | Clio RS | N3 | CH |
| 84 | GOUTTEFANGEAS-ALAIN GOUTTEFANGEAS DAMIEN | Clio | N3 | FR |
| 85 | RAMEL OLIVIER-DI GRADO VANESSA | Clio RS | N3 | CH |
| 86 | SALOMON J.-MARC-PIQUEREZ ROLAND | CIVIC | N3 | CH |
| 87 | ROBERT EMERIC-BOUTHEON THOMAS | Clio Ragnotti | N3 | FR |
| 88 | BUEMI TONI-MARTINOLI YAN | Clio RS | N3 | CH |
| 89 | FAGOT REVURAT C.-FAGOT REVURAT S. | Clio Ragnotti | N3 | FR |
| 90 | GOBALET STEPHANE-CHARPILLOZ STEFAN | Clio RS | N3 | CH |
| 91 | BERARD PASCAL-ALMERAS J.-CHRISTOPHE | Clio Ragnotti | N3 | FR |
| 92 | DEISS STEVE-BUCHARD SARAH | Clio RS | N3 | CH |
| 93 | RUARD MIKAEL-HIRTZIG OLIVIER | Clio Ragnotti | N3 | FR |
| 94 | HOLLINGER CLAUDE-SCHMID ROLAND | Honda Civic | N3 | CH |
| 95 | GIRAUD OLIVIER-COULON ALEXIS | Clio RS | N3 | FR |
| 96 | SANTIAGO NICOLAS-DEMUZIERE ALEXANDRE | Clio RS | N3 | FR |
| 97 | VOLPE SEBASTIEN-DAUMAS J.-MARC | Clio Ragnotti | N3 | FR |
| 98 | BONIN J. BAPTISTE-BESSON YANNICK | Peugeot 306 | N3 | FR |
| 99 | LEROY JACKY-VERNET J.-PHILIPPE | Clio Williams | FN3 | FR |
| 100 | LECHAT HERVE-X | Honda Integra | FN3 | FR |
| 101 | SANCHEZ CHRISTOPHE-LACROIX DAVID | Clio Williams | FN3 | FR |
| 102 | BLANC JULIEN-BLANC PIERRE | Clio Ragnotti | N3 | FR |
| 103 | ESPARCIEUX P YVES-GUERIN MATHIEU | Clio Ragnotti | N3 | FR |
| 104 | GUILLEMAUD THIBAUT-NOWACKI JEROME | 206 RC | N3 | FR |
| 105 | EMERY PATRICE-MOUSSIER SYLVIE | Clio | N3 | FR |
| 106 | ROLLAND RABIEN-ROLLAND JULIAN | Clio Williams | FN3 | FR |
| 107 | DUCOTE FABIEN-COULON CEDRIC | Clio RS | N3 | FR |
| 108 | NICOUD OLIVIER-LAPERRIERE CHRISTOPHE | Clio RS | N3 | FR |
| 109 | HAURI PHILIPPE-BISE SANDRA | 205 | N3 | CH |
| 110 | RENNARD FRANCOIS-BEN AMMAR FAYCAL | Clio | F2/13 | FR |
| 111 | BOUHOT ETIENNE-PIREYRE ANNE | 106 | F2/13 | FR |
| 112 | DAMIZET YANN-COURTIAL FRANCOIS | Saxo | F2/13 | FR |
| 113 | ARTZNER MATHIEU-GRAPPIN NICOLAS | 106 S 16 | F2/13 | FR |
| 114 | CAMMAS SYLVAIN-REGNY CYRIL | VISA | F2/13 | FR |
| 115 | HEYRAUD PIERRE-LAPALUS ANDRE | 205 GTI | F2/13 | FR |
| 116 | PERDREL CEDRIC-PITIOT KEVIN | 106 | F2/13 | FR |
| 117 | JACOB STEPHANE-FIOL CHRISTELLE | 206 c/c | F2/13 | FR |
| 118 | PIPAN SERGE-VACHER VENCELAS | Saxo VTS | F2/13 | FR |
| 119 | LALECHERE FREDERICK-RASCHI JONATHAN | Saxo | F2/13 | FR |
| 120 | PERRIN YANN-PERRIN YVES | Saxo | N2 | CH |
| 121 | TRANCHANT HERVE-LAPALUS ANDRE | Honda Civic | FN2 | FR |
| 122 | CREPIN ARNAUD-GIANNUZZO NADIA | 106 | FN2 | CH |
| 123 | GRANDPIERRE STEPHANE-GRANDPIERRE NICOLAS | 106 S 16 | FN2 | FR |
| 124 | DUBEY JEROME-LAMON LEONARD | Saxo VTS | N2 | CH |
| 125 | VIALLON PIERRE-VIALLON SOPHIE | 106 Rallye | FN2 | FR |
| 126 | BUONO LUDOVIC-WYTTENBACH MATHIEU | Saxo | N2 | CH |
| 127 | FINGER DAVID-MANI PATRICK | 106 | N2 | CH |
| 128 | IRIS KAISER-CHRISTINA | SUZUKI | N2 | CH |
| 129 | RAULT LUDOVIC-CELLE YOHAN | 205 GTI | FN2 | FR |
| 130 | MOUNARD THIBAUD-SOUTEYRAT EMMANUELLE | 106 | FN2 | FR |
| 131 | VIALLETTE NICOLAS-VIALLETTE CLAUDE | Honda Civic | FN2 | FR |
| 132 | SUC ANTHONY-REY GUILLAUME | Honda Civic | N2 | FR |
| 133 | DIPAOLO ALAIN-GIRODON JULIEN | Saxo | N2 | FR |
| 134 | DUPRAT PHILIPPE-GRESIN DAVID | 106 S 16 | N2 | FR |
| 135 | GRANDPIERRE ANTHONY-GRANDPIERRE LIONEL | 106 | N2 | FR |
| 136 | AMBLARD JACQUES-THOMAS EVELYNE | 106 Rallye | FA5 | FR |
| 137 | RANCHON PATRICE-MASSACRIER MaxiME | 205 Rallye | FA5 | FR |
| 138 | DEMUYTER OLIVIER-COUTANCE EMMANUEL | 205 Rallye | FA5 | FR |
| 139 | JULLIEN DAVID-PICHARD WILFRIED | AX Sport | F2/12 | FR |
| 140 | DESBORDES RICHARD-GUEUGNON GILLES | AX Sport | F2/12 | FR |
| 141 | TALIANA FREDERIC-ALLIBERT YANN | 205 | F2/12 | FR |
| 142 | ROBY MURIEL-ZUCCONI THIERRY | 205 XS | F2/12 | FR |
| 143 | CASSAGNE FABIEN-BELLIN PAUL | AX GTI | FN1 | FR |
| 144 | SANGOUARD GUILLAUME-UNDREINER DAMIEN | AX GTI | N1 | FR |
| 145 | BOUQUET LIONEL-CHARBONNIER LAETITIA | 205 Rallye | FN1 | FR |
| 146 | SAPIN YANN-ERARD MICKAEL | 106 | FN1 | FR |
| 147 | DUCOTE OLIVIER-X | 06 XSI | FN1 | FR |
| 148 | COLOM MAXIME-BOIVIN ANTHONY | 106 XSI | FN1 | FR |
| 149 | PHILIPPE MATHIEU-BERGER SEBASTIEN | 106 XSI | FN1 | FR |
| 150 | PAILLEUX FRANCOIS-PEYSSONNEL SYLVAIN | AX GTI | FN1 | FR |
| 151 | MARTIRE CYRIL-GONCALVES J.-PHILIPPE | 205 Rallye | FN1 | FR |
| 152 | FONTANEY DANIEL-DUBIEN CHRISTOPHE | AX | FN1 | FR |
| 153 | CLAUSS SEBASTIEN-CLAUSS PIERRE DOMINIQUE | AX GTI | FN1 | FR |
| 154 | LAFONT AURELIEN-JACON THOMAS | Cinquecento | F2/11 | FR |
|
Source : asadelaloire.com |
||||