PARTAGER :

LE SITE :

TOUTES LES INFOS :

LES CALENDRIERS :

Rallye Chambost-Longessaigne : classement

25 aoû 2009 - Rallye Chambost-Longessaigne : classement (Vue 109 fois)

1 VERICEL-POINSONNET Porsche GT3 GT10 19’02"9 0
2 VALLICCIONI-POYO CHANZA BMW 135 I GT10 19’58"1 à 55"2
3 RAYMOND-GUILLARME Lancer EVO N4 20’08"4 à 1’05"5
4 ROBERT-MOREAU Clio Ragnotti N3 20’15"8 à 1’12"9
5 PEZZUTTI-MURCIA Escort Cosworth FA8 20’31"7 à 1’28"8
6 RIBERON-FARLAY Clio R3 R3 20’32"7 à 1’29"8
7 SIROT-DECOUZON 206 RC N3 20’34"7 à 1’31"8
8 |FARLAY-CHARVOLIN Clio Ragnotti N3 20’38"4 à 1’35"5
9 ARTZNER-GRAPPIN 106 S16 F2/13 20’38"4 à 1’35"5
10 BERCHOUX-THOMAS Lancia Integrale FA8 20’39"5 à 1’36"6
11 SIROT-DECOUZON 206 RC F2/14 20’42"2 à 1’39"3
12 BADEL-MARTINEAU Impreza A8 20’44"7 à 1’41"8
13 LASSABLIERE-FAYOLLE Impreza N4 20’50"2 à 1’47"3
14 GILBERT-CEZANNE Lancer EVO 6 N4 20’51"1 à 1’48"2
15 LAGARRIGUE-MICHOLIER Clio Ragnotti N3 20’59"8 à 1’56"9
16 BONIN -HUGONNOT Peugeot 306 F2/14 21’03"4 à 2’00"5
17 O’MAHONY-O’MAHONY Opel Manta F2/14 21’05"3 à 2’02"4
18 MURE-SAGE PERCHEZ Lancer EVO N4 21’19"5 à 2’16"6
19 ARCHER-FOREST Clio RS N3 21’25"3 à 2’22"4
20 VAINE-DOREL Peugeot 205 F2/14 21’31"3 à 2’28"4
21 MONNIN-MONNIN Saxo A6 21’35"3 à 2’32"4
22 COSTECHARAYRE-CHEVAL BMW Compact F2/14 21’42"4 à 2’39"5
23 DUCLOUX-PERRAUDIN Saxo A6 21’43"1 à 2’40"2
24 SUC-COUZON Civic VTI FN2 21’43"8 à 2’40"9
25 BLANC-BLANC Clio Ragnotti N3 21’44"6 à 2’41"7
26 PAULIN-AUGER AX GTI FN1 21’47"9 à 2’45"0
27 PELLEGRIN-LANNI Clio F2/14 21’49"9 à 2’47"0
28 DEPLATIERE-DEPLATIERE R11 Turbo F2/14 21’50"1 à 2’47"2
29 MORIN-CHAREIRE 206 XS A6K 21’52"3 à 2’49"4
30 DEPEYRE-ENGELMANN 206 RC A6K 21’52"4 à 2’49"5
31 DESMARIS-BESSAIRE Sierra Cosworth FN4 21’53"1 à 2’50"2
32 MARTINOT-BOISSE 205 GTI F2/13 21’54"2 à 2’51"3
33 TUCOULAT-PELLETIER 205 Rallye FN1 21’55"2 à 2’52"3
34 GARDETTE-THUEL-CHASSAIGNE R5 GT Turbo F2/14 21’55"4 à 2’52"5
35 SAUVIGNET-LANDON AX Sport F2/12 21’58"2 à 2’55"3
36 BRUYERE-MORETTON 206 XS A6K 22’01"4 à 2’58"5
37 CHABANAS-CHABANAS Saxo A6 22’02"8 à 2’59"9
38 GOUJET-GERVAIS 106 GTI FN2 22’08"7 à 3’05"8
39 TRABACH-FORESTIER Clio Williams FN3 22’14"0 à 3’11"1
40 GARDE -LANDON 106 A5 22’14"5 à 3’11"6
41 FILLON-BRUNET Clio Williams FN3 22’14"6 à 3’11"7
42 DAVAL-MARRET Escort Cosworth FN4 22’15"9 à 3’13"0
43 DUPUIS-NAYRAND Clio Williams FN3 22’16"8 à 3’13"9
44 |FAYOLLE-BAYARD Saxo A6 22’18"8 à 3’15"9
45 CHAMBON-SOLEILLANT 106 S16 FN2 22’23"4 à 3’20"5
46 BOUCHUT-VILLARD R5 GT Turbo F2/14 22’24"1 à 3’21"2
47 GRACZYK-CRUCIAT ZX FA7 22’29"3 à 3’26"4
48 SEYVOZ-HUGON 306 S16 FA7 22’33"9 à 3’31"0
49 BERGER-PONCHON 205 Rallye FN1 22’35"5 à 3’32"6
50 DUBOUCHET-FAURE Clio Williams FN3 22’36"9 à 3’34"0
51 PREVIATI-LIGNON AX Sport F2/12 22’41"6 à 3’38"7
52 BERTHIER-BERTHIER 205 GTI F2/13 22’44"1 à 3’41"2
53 CALLET-BOURGIN R5 GT Turbo F2/14 22’44"7 à 3’41"8
54 BROSSE-D’ANDREA Clio Williams FN3 22’50"3 à 3’47"4
55 GAMBA-CIRERA 106 XSI FN1 22’53"3 à 3’50"4
56 DEMORE -CADAU 205 GTI F2/13 23’01"5 à 3’58"6
57 CHAVIN-BERNUIT 205 Rallye F2/12 23’01"6 à 3’58"7
58 LAFONT-JACON Cinquecento F2/11 1 23’06"6 à 4’03"7
59 BERARD-FOURNIER clio 16S FN3 23’08"3 à 4’05"4
60 CHAVEROT-DESSAIGNE 106 S16 N2 23’10"3 à 4’07"4
61 FAYOLLE-PITAVAL 205 GTI FN2 23’16"8 à 4’13"9
62 BARRAT-BAJARD Clio 16S N3 23’20"6 à 4’17"7
63 DUCLOS-DUCLOS 106 F2/12 23’21"2 à 4’18"3
64 SEON -SEON 106 FN2 23’21"3 à 4’18"4
65 BARAY-BOURGIN Saxo N2 23’24"9 à 4’22"0
66 RUSSO-MARCONNET R5 GT Turbo F2/14 23’28"1 à 4’25"2
67 CHIPIER-CHEVALLIER AX GTI F2/12 23’38"3 à 4’35"4
68 COMBE-DECOUVETTE 205 Rallye FN1 23’39"3 à 4’36"4
69 COURBIS-MARTIN 205 GTI F2/14 23’40"0 à 4’37"1
70 AMBLARD-THOMAS 106 Rallye FA5K 23’42"3 à 4’39"4
71 PRADAT-CHAFFANGEON 106 Rallye FA5K 23’42"5 à 4’39"6
72 |FATISSON-DEMARE Golf GTI F2/14 23’44"3 à 4’41"4
73 BROSSARD-COQUET R5 GT Turbo FN4 23’50"3 à 4’47"4
74 JOLIVOT-RAVERAT Saxo VTS N2 23’50"4 à 4’47"5
75 GARCIA-GOUTAGNY Samba F2/12 23’59"5 à 4’56"6
76 BLANC-BLANC Peugeot FN2 24’02"4 à 4’59"5
77 AUBOURDY -POLETTE 106 XSI F2/12 24’03"3 à 5’00"4
78 BUISSON-FAIZANT 106 Rallye FN2 24’03"8 à 5’00"9
79 GIRAUD-GIRAUD 205 Rallye FN1 24’07"8 à 5’04"9
80 ZAMMARINI-REYNAUD 205 FA5 24’08"9 à 5’06"0
81 BOUTEILLE-MOULEYRE Lancer EVO N4 24’09"7 à 5’06"8
82 DUBANCHET-ENDERLEN 205 GTI F2/13 24’11"5 à 5’08"6
83 MIDOL MONNET-LAURENT 205 F2/12 24’20"3 à 5’17"4
84 CASSAR-BRUNORI 309 GTI F2/14 24’30"9 à 5’28"0
85 GRONLIER-BOURRON AX Sport FN1 24’31"4 à 5’28"5
86 VACHER-PONCET Saxo F2/13 24’40"9 à 5’38"0
87 RIVIERE-REYNAUD 205 GTI F2/13 24’46"4 à 5’43"5
88 JEY-JEY 205 GTI F2/13 25’03"2 à 6’00"3
89 SORRET-SORRET 205 F2/14 25’10"9 à 6’08"0
90 RAQUIN-DUCREUX R5 GT Turbo F2/14 25’14"4 à 6’11"5
91 THOLLET -THOLLET 205 GTI F2/13 3 26’05"5 à 7’02"6
92 VIGNON-ROCHE 106 XSI FN1 28’35"9 à 9’33"0

Source : Rallye de Chambost-Longessaigne